<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnowebstudio &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://tecnowebstudio.com/category/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnowebstudio.com</link>
	<description>Noticias sobre Ciencia, Tecnologia, Ecologia, Energia Renovable y Mil Curiosidades Mas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cómo seguir utilizando la antigua interfaz de Google Image Search</title>
		<link>http://tecnowebstudio.com/como-seguir-utilizando-la-antigua-interfaz-de-google-image-search.html</link>
		<comments>http://tecnowebstudio.com/como-seguir-utilizando-la-antigua-interfaz-de-google-image-search.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_huane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google Image Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnowebstudio.com/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se hablo mucho sobre el lanzamiento del nuevo Google Image Search, la nueva interfaz de Google para su sección de imágenes que guarda un parecido con la forma en la que Bing nos presenta estos contenidos desde su inicio. Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar y parecen ser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="tecnologia web, software, recursos web" rel="lightbox" href="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/google-images.png"><img style="margin-top: 15px; margin-right: 10px;" src="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/google-images.png" alt="tecnologia web, software, recursos web" width="270" height="220" align="left" /></a></p>
<p align="justify">La  semana pasada se hablo mucho sobre el lanzamiento del <strong>nuevo Google Image Search</strong>,  la nueva interfaz de  Google para su sección de imágenes que guarda un parecido con  la forma en la que <strong>Bing</strong> nos presenta  estos contenidos desde su inicio.</p>
<p align="justify">  Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar y  parecen ser, en su mayoría, muy positivas con esta nueva presentación, pero  a la vez una buena cantidad de usuarios también se han quejado por encontrar la  nueva interfaz gráfica <strong>poco útil o incómoda.</strong></p>
<p align="justify">  Para  los primeros, que <strong>echan  de menos la versión antigua</strong>, es para los que está dirigido este  pequeño truco: si al final de cada URL que obtengamos en la búsqueda de imágenes añadimos <strong>&amp;sout=1</strong>, los resultados  se mostrarán en la <strong>interfaz  antigua.</strong> </p>
<p><span id="more-5929"></span></p>
<p align="justify">  Así,  por ejemplo, si estamos buscando <strong>Linux  Screenshot</strong>, obtenemos la siguiente dirección: <em>http://images.google.com/images?q=linux+screenshot&amp;biw=1216&amp;bih=905</em>.  Simplemente tendríamos que añadir <strong>&amp;sout=1</strong> al final de la misma para poder ver los mismo resultados pero “de la forma antigua”.</p>
<p align="justify">  Visto  en: <a href="http://lifehacker.com/5594912/get-back-the-old-google-image-search-with-a-url-hack" target="_blank">Lifehacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnowebstudio.com/como-seguir-utilizando-la-antigua-interfaz-de-google-image-search.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Huellas Dactilares son diferentes en cada Persona</title>
		<link>http://tecnowebstudio.com/las-huellas-dactilares-son-diferentes-en-cada-persona.html</link>
		<comments>http://tecnowebstudio.com/las-huellas-dactilares-son-diferentes-en-cada-persona.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_huane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Huellas]]></category>
		<category><![CDATA[Huellas Dactilares]]></category>
		<category><![CDATA[Huellas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Identificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Rasgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnowebstudio.com/?p=5911</guid>
		<description><![CDATA[¿Como sabemos que no existen dos huellas dactilares iguales? Pues en 1823, John Evangelist Purkinje, un profesor de anatomía de la Universidad de Breslau, publicó una tesis en la que se mencionaba que había 9 tipos de formas de huellas dactilares, pero no hizo ninguna mención de que pudieran usarse para identificar individuos. Sir William [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="tecnologia web, software, recursos web" rel="lightbox" href="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/huellas.jpg"><img style="margin-top: 15px; margin-right: 10px;" src="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/huellas.jpg" alt="tecnologia web, software, recursos web" width="250" height="220" align="left" /></a></p>
<p align="justify">¿Como  sabemos que no existen dos <strong>huellas dactilares iguales? </strong>Pues  en 1823, <strong>John  Evangelist Purkinje</strong>, un profesor de anatomía de la Universidad  de Breslau, publicó una tesis en la que se mencionaba que había 9 tipos de  formas de huellas dactilares, pero no hizo ninguna mención de que pudieran  usarse para identificar individuos. </p>
<p align="justify"><strong>Sir William Hershel</strong>, fue en 1856, quien  empezó a usar las huellas digitales para validar documentos oficiales (contratos).  Su idea era que los comerciantes nativos pusieran la huella de su mano derecha  detrás del papel del contrato, para evitar que alegaran que la firma no era  suya. </p>
<p align="justify">  Sin  embargo, la primera persona que estudió las huellas dactilares como marca  distintiva de cada individuo fue el antropólogo inglés <strong>Francis Galton</strong>, que en  1892 publicó sus conclusiones en el libro <em>Huellas  Dactilares. </em>En este libro propuso 40 rasgos  característicos para la clasificación de huellas dactilares. </p>
<p><span id="more-5911"></span></p>
<p align="justify">  Para  ello, estableció parte de área de huella que permitiera poder identificar  correctamente su patrón en el 50 % de los casos. Combinando esto con el número  de áreas que comprendían una huella típica, Galton calculó que las huellas eran  tan diferentes entre sí como para que las hiciera coincidir, calculando <strong>la probabilidad de ser similares a razón de 1 entre 64 billones</strong>.</p>
<p align="justify">  Esa  cifra supera a la población mundial con creces, así que Galton concluyó que las  huellas dactilares eran únicas en cada ser humano. Si bien el experimento de  Galton para certificar esto fue de veras muy falible (sólo usó 100 huellas) se  dio como un hecho infalible. </p>
<p align="justify">  El  problema es que se acepta que no hay huellas dactilares idénticas pero no se ha  probado fehacientemente. Pero los modelos por ordenador de los procesos  bioquímicos relativos a la formación dactilar generados por el profesor <strong>James Murray y su equipo de la  Universidad de Washington</strong> muestran que incluso la más pequeña  diferencia de los parámetros iniciales puede alterar el resultado final. </p>
<p align="justify">  Las  huellas digitales se producen cuando nuestra piel se está formando en el  vientre de nuestra madre. Entonces es cuando está siendo continuamente sometida  las presiones intrauterinas, al líquido amniótico, a los movimientos y la  posición del feto en el útero, a la nutrición, la presión sanguínea, etc. <strong>Como si la piel fuera cemento fresco que se moldea </strong>según las influencias  externas que reciba.</p>
<p align="justify">  No  importa que tengamos un hermano gemelo malvado, que tenga nuestra cara,  nuestros ojos, nuestra forma de caminar o nuestra voz. <strong>Sus huellas dactilares no se parecerán  a las nuestras</strong>.</p>
<p align="justify">  La  primera identificación policial por huellas dactilares se la debemos al policía  argentino <strong>Juan Vucetich</strong>.  El sistema de Vucetich identificaba 101 rasgos principales en el dibujo de una  huella dactilar, los cuales podían dividirse en 4 grupos basados en 4 rasgos  principales: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos.</p>
<div align="justify">Visto en: <a href="http://innovadoresdeamerica.org/app/do/participant.aspx?id=7" target="_blank">Innovadores  de América</a> y <a href="http://digital.el-esceptico.org/leer.php?autor=23&amp;id=1773&amp;tema=21" target="_blank">El  Escéptico Digital</a></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnowebstudio.com/las-huellas-dactilares-son-diferentes-en-cada-persona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presenta una Pantalla Auto Estereoscópica de 360 grados</title>
		<link>http://tecnowebstudio.com/sony-presenta-una-pantalla-auto-estereoscopica-de-360-grados.html</link>
		<comments>http://tecnowebstudio.com/sony-presenta-una-pantalla-auto-estereoscopica-de-360-grados.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_huane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Formato 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla Tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnowebstudio.com/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[Sony siempre nos sorprende con alguna novedad tecnológica. En esta oportunidad, la empresa japonesa acaba de lanzar un video mostrando el prototipo de su moderna tecnología de visión en 360 grados. Esta pantalla auto estereoscópica es capaz de proyectar 360 capas individuales en un arreglo de LEDs especiales, que nos darán la impresión de estar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/auto_stereoscopic.jpg"><img src="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/auto_stereoscopic.jpg" alt="" title="auto_stereoscopic" width="470" height="237" class="aligncenter size-full wp-image-5836" /></a></p>
<p align="justify">Sony  siempre nos sorprende con alguna novedad tecnológica. En esta oportunidad, la empresa  japonesa acaba de lanzar un video mostrando el prototipo de su moderna tecnología  de visión en 360 grados. </p>
<p align="justify">  Esta  pantalla auto estereoscópica es capaz de proyectar 360 capas individuales en un  arreglo de LEDs especiales, que nos darán la impresión de estar viendo una  imagen en 3D, sin tener que usar los “benditos” lentes 3D.</p>
<p><span id="more-5835"></span></p>
<p align="justify">  El  moderno aparato está equipado con sensores gestuales, permitiendo al usuario  manipular los objetos que se muestran en pantalla. A continuación, siguiendo  este enlace podrán <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6BFKC-NKRFw&amp;feature=player_embedded" target="_blank">apreciar  un video</a> donde nos presentan dicha tecnología en acción. </p>
<p align="justify">  Nos agradaría  saber vuestros comentarios, y si piensan que esto es el futuro de los displays  digitales.</p>
<p align="justify">  Visto en: <a href="http://technabob.com/blog/2010/07/19/sony-360-degree-volumetric-display/" target="_blank">Technabob</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnowebstudio.com/sony-presenta-una-pantalla-auto-estereoscopica-de-360-grados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren Gigantesca Estrella cuya masa es 300 veces la del Sol</title>
		<link>http://tecnowebstudio.com/descubren-gigantesca-estrella-cuya-masa-es-300-veces-la-del-sol.html</link>
		<comments>http://tecnowebstudio.com/descubren-gigantesca-estrella-cuya-masa-es-300-veces-la-del-sol.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_huane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Constelacion]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimiento Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnowebstudio.com/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Es una estrella de gigantesca proporciones, algo jamás visto hasta ahora y que deja como un enano insignificante al mismísimo Sol. Pues bien, un grupo de científicos europeos han descubierto las estrellas más masivas encontradas hasta el momento y una de ellas rompe todos los records en tamaño. Es tan descomunal, que en la plenitud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/Estrella-R136a1.jpg"><img src="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/Estrella-R136a1.jpg" alt="" title="Estrella R136a1" width="472" height="246" class="aligncenter size-full wp-image-5841" /></a></p>
<p align="justify">Es una estrella de  gigantesca proporciones, algo jamás visto hasta ahora y que deja como un enano  insignificante al mismísimo Sol. Pues bien, un grupo de científicos europeos han  descubierto las estrellas más masivas encontradas hasta el momento y <a href="http://www.eso.org/public/news/eso1030/" target="_blank">una de ellas  rompe todos los records en tamaño</a>. </p>
<p align="justify">  Es tan descomunal, que en  la plenitud de su estado, ha llegado a pesar <strong><span id="U140410637574FpE">más de 300 veces la masa del Sol</span></strong> -el  doble del límite aceptado actualmente de 150 masas solares-, y es <span id="U140410637574wcD">10  millones de veces más luminosa</span>. Si reinara en nuestro  Sistema Solar, <strong><span id="U140410637574vgE">el año se  reduciría a tres semanas </strong>y haría  imposible la vida en la Tierra. </p>
<p><span id="more-5840"></span></p>
<p align="justify">  El equipo de astrónomos  dirigido por Paul Crowther, profesor de Astrofísica de la Universidad de  Sheffield, utilizó el <a href="http://www.eso.org/public/spain/astronomy/teles-instr/paranal.html" target="_blank">Very Large Telescope (VLT)</a> de la ESO, así como información  de archivo del Telescopio Espacial Hubble de NASA/ESA para estudiar en detalle  dos cúmulos jóvenes de estrellas: <strong><span id="U140410637574kDH">NGC 3603 y RMC 136a</span></strong>. </p>
<p align="justify">  La descomunal estrella, bautizada  como <strong><span id="U140410637574IL">R136a1</span></strong>, ha  sido encontrada en el cúmulo R136, una agrupación de estrellas calientes  jóvenes y masivas, ubicado dentro de la Nebulosa de la Tarántula, en una de las  galaxias vecinas de la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes , a 165.000 años  luz de distancia. </p>
<p align="justify">  Actualmente, su mayor  estrella, R136a1, tiene 265 masas solares, pero al nacer tuvo 320 veces la masa  del Sol. Lo ocurrido es que las estrellas «a diferencia de los humanos, nacen  pesadas y pierden peso con la edad», nos explica el doctor Crowther. </p>
<p align="justify">  Al tener un poco más de  un millón de años, R136a1 está en una «edad mediana» y <span id="U140410637574zCC">ha sufrido una intensa pérdida de peso.</span> «La existencia de tales monstruos, millones de veces más luminosos que el Sol,  que pierden peso a través de vientos muy poderosos, podría proporcionar una  respuesta a la incógnita de cuán masivas pueden ser las estrellas», señala la  ESO. </p>
<p align="justify">  Si R136a1 reemplazara al  Sol en el Sistema Solar, sobrepasaría al Sol tanto como el Sol sobrepasa  actualmente a la Luna llena. «Su alta masa reduciría el largo del año de la  Tierra a tres semanas y bañaría a la Tierra con una radiación ultravioleta  increíblemente intensa, haciendo imposible la vida en nuestro planeta», asegura  Raphael Hirschi, de la Universidad Keele y miembro del equipo. </p>
<p align="justify">  En opinión de ESO,  comprender cómo se forman las estrellas muy masivas es bastante difícil debido  a sus cortas vidas y fuertes vientos, por lo tanto, identificar casos tan extremos  como el de R136a1 aumenta aún más el desafío para los teóricos. «O bien  nacieron tan grandes o estrellas más pequeñas se fusionaron para producirlas»,  explica Crowther. </p>
<p align="justify">  Enlace: <a href="http://mx.ibtimes.com/articles/3381/20100721/descrubrimiento-estrella-mas-grande-sol-fotografias.htm" target="_blank">ibtimes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnowebstudio.com/descubren-gigantesca-estrella-cuya-masa-es-300-veces-la-del-sol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camarapedia: La verdadera Enciclopedia sobre Cámaras Fotográficas</title>
		<link>http://tecnowebstudio.com/camarapedia-la-verdadera-enciclopedia-sobre-camaras-fotograficas.html</link>
		<comments>http://tecnowebstudio.com/camarapedia-la-verdadera-enciclopedia-sobre-camaras-fotograficas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_huane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Camara Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Camara Fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Camaras Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Enciclopedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Fotografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnowebstudio.com/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[El tomar una foto encierra muchas cosas, no es sólo apuntar con la cámara y pulsar sobre un botón, implica todo un trabajo que nos llevará a encontrar para luego capturar la imagen perfecta, la misma que quedará en el recuerdo de todos, logrando así una verdadera obra de arte. Si eres de aquellos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="tecnologia web, software, recursos web" rel="lightbox" href="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/Camara-Fotografica.jpg"><img style="margin-top: 15px; margin-right: 10px;" src="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/Camara-Fotografica.jpg" alt="tecnologia web, software, recursos web" width="270" height="210" align="left" /></a></p>
<p align="justify">El  tomar una foto encierra muchas cosas, no es sólo apuntar con la cámara y pulsar  sobre un botón, implica todo un trabajo que nos llevará a encontrar para luego capturar  la imagen perfecta, la misma que quedará en el recuerdo de todos, logrando así una  verdadera obra de arte.</p>
<p align="justify">  Si  eres de aquellos que gustan de la fotografía, y te gustaría aprender más sobre  las diferentes cámaras existentes en el mercado, a continuación te presentamos  un sitio que te será de gran utilidad. Se trata del portal <strong>Camarapedia,</strong> <strong>una verdadera enciclopedia </strong><strong>sobre maquinas fotográficas</strong>.</p>
<p><span id="more-5817"></span></p>
<p align="justify">  No  importa si son digitales, con película o datan de muchos años atrás, ya que  Camarapedia tiene un lugar para todas. Con un estilo muy parecido a la Wikipedia,  podrás llegar fácilmente a la cámara que te interesa, ya que están <strong>ordenadas según fabricante</strong>,  incluyendo también un espacio para los zoom y otros accesorios.</p>
<p align="justify">  Pero  no creas que todo es solo información, ya que también encontraras material muy  interesante como <strong>imágenes, artículos, manuales y  enlaces con más información sobre el tema</strong>, siendo de gran ayuda  a la hora de querer averiguar sobre cualquier aspecto relacionado con la  fotografía.</p>
<p align="justify">  Enlace: <a href="http://www.camerapedia.org/wiki/Main_Page" target="_blank">Camarapedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnowebstudio.com/camarapedia-la-verdadera-enciclopedia-sobre-camaras-fotograficas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos descifran secretos de la Mona Lisa utilizando Rayos X</title>
		<link>http://tecnowebstudio.com/cientificos-descifran-secretos-de-la-mona-lisa-utilizando-rayos-x.html</link>
		<comments>http://tecnowebstudio.com/cientificos-descifran-secretos-de-la-mona-lisa-utilizando-rayos-x.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_huane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Curadores]]></category>
		<category><![CDATA[Especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[La Mona Lisa]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>
		<category><![CDATA[Restauradores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica de Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnowebstudio.com/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer todo el mundo, por mucho tiempo, han quedado desconcertados por cómo Leonardo da Vinci creó esas sutiles sombras y luz en la Mona Lisa. Tanto así, que los científicos ha recurrido a los rayos X para descubrir la técnica utilizada en tan enigmática pintura. Especialistas han descubierto que da Vinci utilizó una técnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/mona-lisa-xray.jpg"><img src="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/mona-lisa-xray.jpg" alt="" title="mona-lisa-xray" width="475" height="264" class="aligncenter size-full wp-image-5756" /></a></p>
<p align="justify">Al  parecer todo el mundo, por mucho tiempo, han quedado desconcertados por cómo  Leonardo da Vinci creó esas sutiles sombras y luz en la Mona Lisa. Tanto así,  que los científicos ha recurrido a los rayos X para descubrir la técnica utilizada  en tan enigmática pintura.</p>
<p><span id="more-5755"></span></p>
<p align="justify">  Especialistas  han descubierto que da Vinci utilizó una técnica de pintura renacentista conocida  como sfumato. Para los historiadores del arte, “<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Esfumado" target="_blank">sfumado</a>” consiste en una  combinación de finas capas de pigmento, esmalte, y aceite para crear sombras realistas. </p>
<p align="justify">  La  diferencia con Da Vinci, es que dichas capas aplicadas fueron muy confusas. Al parecer,  Da Vinci utilizó 30 capas de pintura que sorprendentemente equivaldría a 40 “<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Micrometre" target="_blank">micromemters</a>” de color, eso  es la mitad del ancho de un cabello humano.</p>
<p align="justify">  La  espectrometría de los rayos X utilizada fue no invasivo y permitió a los  científicos ver cada capa de pintura. Esta es una herramienta tan precisa que  puede determinar la mezcla de pigmentos utilizados por un artista. </p>
<p align="justify">  Enlace: <a href="http://www.cnn.com/2010/WORLD/europe/07/16/france.mona.lisa.face/" target="_blank">CNN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnowebstudio.com/cientificos-descifran-secretos-de-la-mona-lisa-utilizando-rayos-x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara Digital y Sello de tinta a la vez</title>
		<link>http://tecnowebstudio.com/camara-digital-y-sello-de-tinta-a-la-vez.html</link>
		<comments>http://tecnowebstudio.com/camara-digital-y-sello-de-tinta-a-la-vez.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_huane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Camara Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Camaras Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Impresion]]></category>
		<category><![CDATA[Sello]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnowebstudio.com/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Antes de hacer su aparición las cámaras digitales, mucha gente se lo pasaba de lo mejor con las sorprendentes cámaras Polaroids, aquellas cámaras que eran capaces de imprimir en papel en cuestión de segundos nuestras imágenes y con lo cual teníamos sin demora nuestros gratos recuerdos. Tiempo después, entramos en la era de las cámaras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="tecnologia web, software, recursos web" rel="lightbox" href="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/Camara-y-Sello.jpg"><img style="margin-top: 15px; margin-left: 40px;" src="http://tecnowebstudio.com/wp-content/uploads/2010/07/Camara-y-Sello.jpg" alt="tecnologia web, software, recursos web" width="415" height="408" align="center" /></a></p>
<p align="justify">Antes  de hacer su aparición las cámaras digitales, mucha gente se lo pasaba de lo mejor con las  sorprendentes <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polaroid" target="_blank">cámaras Polaroids</a>,  aquellas cámaras que eran capaces de <strong>imprimir en papel</strong> en cuestión de segundos nuestras  imágenes y con lo cual teníamos sin demora nuestros gratos recuerdos.</p>
<p><span id="more-5520"></span></p>
<p align="justify">  Tiempo  después, entramos en la era de las <strong>cámaras digitales</strong> súper avanzadas y donde  los <em>smartphones</em> cuentan con más capacidad que las primeras cámaras de hace unos años, resulta  refrescante que alguien siga pensando en formas divertidas de usar la  fotografía.</p>
<p align="justify">  Como  este moderno <strong>concepto</strong> de <strong><u>Jinhee  Kim</u>, </strong>que nos presenta un novedoso diseño conceptual, no sé si  alguna vez se convertirá en un producto real, pero no se le puede negar la  originalidad. Detalla una especie de <strong>cámara  digital que es a la vez un sello gigante</strong> y lo que conseguirás será  una foto a una tinta con la cual podemos estampar en cualquier superficie.</p>
<p align="justify">  Visto  en: <a href="http://www.yankodesign.com/2010/06/29/digital-picture-now-comes-stamped/" target="_blank">Yanko Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnowebstudio.com/camara-digital-y-sello-de-tinta-a-la-vez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Fotomontajes de manera divertida</title>
		<link>http://tecnowebstudio.com/crear-fotomontajes-de-manera-divertida.html</link>
		<comments>http://tecnowebstudio.com/crear-fotomontajes-de-manera-divertida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_huane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Camara Fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontaje]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnowebstudio.com/?p=5525</guid>
